ここから本文です。
2018年03月16日 教育庁
区市町村名 | 学校名 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 |
---|---|---|---|---|
江東 | 東 | 1 | 0 | 0 |
品川 | 小山台 | 1 | 0 | 0 |
大田 | 大森 | 1 | 1 | 1 |
雪谷 | 1 | 1 | 1 | |
中野 | 武蔵丘 | 1 | 1 | 1 |
区部計 | 5 | 3 | 3 | |
府中 | 府中 | 1 | 0 | 0 |
町田 | 町田 | 1 | 1 | 1 |
日野 | 南平 | 1 | 0 | 0 |
西東京 | 保谷 | 1 | 1 | 1 |
多摩計 | 4 | 2 | 2 | |
普通科(コース制、単位制以外)計 | 9 | 5 | 5 |
区市町村名 | 学校名 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 |
---|---|---|---|---|
新宿 | 新宿 | 1 | 1 | 1 |
普通科(単位制)計 | 1 | 1 | 1 |
普通科計 | 10 | 6 | 6 |
区市町村名 | 学校名 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 |
---|---|---|---|---|
世田谷 | 総合工科 | 1 | 1 | 1 |
町田 | 町田工業 | 1 | 1 | 1 |
工業計 | 2 | 2 | 2 |
区市町村名 | 学校名 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 |
---|---|---|---|---|
青梅 | 青梅総合 | 1 | 1 | 1 |
総合学科計 | 1 | 1 | 1 |
全日制課程合計 | 13 | 9 | 9 |
区市町村名 | 学校名 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 |
---|---|---|---|---|
江東 | 大江戸 | 2 | 0 | 0 |
北 | 桐ヶ丘 | 1 | 1 | 1 |
総合学科(定時制単位制)計 | 3 | 1 | 1 |
定時制課程合計 | 3 | 1 | 1 |
問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 ファクス 03-5388-1727 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.