ここから本文です。
2019年11月20日 総務局, 建設局
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
解除 | 一般都道184号 | 日の出町大字大久野(熊野神社:熊野橋東側)~日の出町大字大久野(不動橋西側) 0.8キロメートル |
令和元年10月12日19時00分 | 令和元年11月20日17時00分 |
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 一般都道204号(日原街道) | 西多摩郡奥多摩町氷川(根元神社北)~西多摩郡奥多摩町日原(日原終点) 10.0キロメートル |
令和元年10月12日8時00分 | 未定 | 台風19号道路崩落による |
継続 | 一般都道201号 | あきる野市養沢(上の橋)~あきる野市上養沢(柿平橋東) 0.8キロメートル |
令和元年10月12日8時30分 | 未定 | 台風19号道路崩落による |
継続 | 一般都道186号 | 八王子市高月町(高月浄水場交差点)~八王子市加住町1丁目(高月配水池付近) 0.6キロメートル |
令和元年10月12日11時30分 | 未定 | 台風19号土砂流出による |
継続 | 主要地方道45号(吉野街道) | 青梅市御岳1(御岳橋)~青梅市柚木町3(軍畑大橋南) 2.7キロメートル |
令和元年10月12日14時30分 | 未定 | 台風19号土砂流出による |
継続 | 主要地方道46号(新滝山街道) | 八王子市戸吹町(戸吹町南)~あきる野市牛沼(東京サマーランド前) 1.7キロメートル |
令和元年10月13日1時00分 | 未定 | 台風19号土砂流出による あきる野インター方向のみ通行不可 |
継続 | 一般都道256号(甲州街道) | 【日野橋】 日野市大字日野(日野橋南詰)~立川市錦町6(日野橋) 0.6キロメートル |
令和元年10月13日4時50分 | 未定 | 台風19号橋梁に段差が生じたことによる |
継続 | 一般都道516号 | 八王子市裏高尾町(ヤゴ沢小仏滝)~八王子市裏高尾町(都道終点(小仏峠)) 1.2キロメートル |
令和元年10月16日14時00分 | 未定 | 台風19号道路洗掘による |
継続 | 一般都道202号 | 青梅市成木7(常福院)~青梅市成木7(常磐林道入口) 1.2キロメートル |
令和元年10月16日19時00分 | 未定 | 台風19号道路崩落による |
東京都防災ホームページ 令和元年台風第19号に係る対応について<都道の通行止め解除をお知らせします>(第145報)
問い合わせ先 建設局道路管理部保全課 電話 03-5320-5294 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.