ここから本文です。
2019年12月13日 戦略政策情報推進本部
東京都では、東京の国際競争力を向上させ、更なる成長へと導くため、AI、ロボティクス、IoT等の第四次産業革命関連の先端技術を持つ外国企業誘致に積極的に取り組み、海外の優れた技術やノウハウの国内企業への移転等を推進しております。
その取組の一環として、東京都アクセラレータプログラム「テックビジネスキャンプ東京」を平成29年度より実施し、今年度は9月12日から11月8日の間、参加外国企業を募集してきたところです。
その結果、32の国・地域、160企業からの応募があり、この度、本プログラムに参加する外国企業(13社)を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。
企業名 | 国・地域 | 主なサービス概要 |
---|---|---|
Atlas Biomed Group Limited | 英国 | 検査キットにより取得したデータと、AIを活用したDNA分析結果を基に、アプリによってユーザーの生活・食習慣の改善を提案。 |
ELXR | シンガポール | ユーザー個人のDNAを基に、各ユーザーに応じたフィットネストレーニングメニューを提供。実績を基に、AIがトレーニングメニューを自動で最適化。 |
Eyeware Tech | スイス | 一度に広範囲で複数人の目の動きを3次元で追跡・分析する、3D視線追跡ソフトウェアを提供。 |
Genesis Lab, Inc. | 韓国 | 個別ユーザーのニーズに応じて作成されたディープラーニングロジックにより、動画の映像や音声から、対象人物の感情を分析。 |
Ideatory Pte. Ltd. | シンガポール | 採用候補者との面談を自律的に実施し、直ちに候補者へのフィードバックを行うことが可能な、採用向けAIチャットボットソフトウェアを提供。 |
Kitov. ai | イスラエル | AIやビッグデータを活用した、高精度の3D視覚検知システムを提案。 |
Mind & Idea Fly Co, Ltd. | 台湾 | 誰でも簡単に、多目的かつ複数のプラットフォームに対応したAR/VR/MRコンテンツが作成できる開発ツールを提供。 |
Pokeguide Limited | 香港 | 位置情報に基づく、道案内アプリケーションを提供。目的地までの最適ルートを360°のパノラマARで提示。 |
Quantumzyme | インド | 酵素の開発を支援するプラットフォームを提供。独自のAIアルゴリズムにより酵素の開発に係るデータ収集・分析等を行うことで、低コストでの開発を実現。 |
Reality AI | 米国 | 比較的安価なシステムを製品の一部に取り付けることで、製品作動時の振動や音等をAIが分析し、リアルタイムで製品の異常を検知。 |
Saffe | 英国 | ディープラーニングと生体検知による顔認識技術を活用したモバイル決裁システムを提供。 |
Valkyrie Industries Ltd. | 英国 | 視覚だけでなく触覚刺激も体験できるVRデバイスを提供。訓練の機会が制限されている業務について、反復訓練を可能にする。 |
VEDA LABS | インド | 防犯カメラ等から収集した情報を基に、顔や感情を分析し、個人の年代、性別、感情等を特定。ユーザーである企業の接客内容改善や戦略策定に寄与。 |
※プログラム概要については別紙(PDF:298KB)をご参照ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先 戦略政策情報推進本部戦略事業部特区・戦略事業推進課 電話 03-5388-2864 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.