ここから本文です。
2020年01月30日 総務局, 建設局
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
解除 | 主要地方道45号(吉野街道) | 青梅市御岳1(御岳橋)~青梅市柚木町3(軍畑大橋南)2.7キロメートル | 令和元年10月12日14時30分 | 令和2年2月1日8時00分 | 工事の進捗状況により延期することがある |
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 一般都道204号(日原街道) | 西多摩郡奥多摩町氷川(根元神社北)~西多摩郡奥多摩町氷川(平石橋)2.6キロメートル | 令和元年10月12日8時00分 | 令和2年3月上旬頃(予定) | 天候による工事の進捗状況により延期することがある |
西多摩郡奥多摩町氷川(平石橋)~西多摩郡奥多摩町日原(日原終点)7.4キロメートル | 令和元年10月12日8時00分 | 令和2年ゴールデンウィーク頃(予定) | 天候による工事の進捗状況により延期することがある | ||
継続 | 一般都道201号 | あきる野市養沢(上の橋)~あきる野市上養沢(柿平橋東)0.8キロメートル | 令和元年10月12日8時30分 | 令和2年2月中旬頃(予定) | 天候による工事の進捗状況により延期することがある |
継続 | 一般都道256号(甲州街道) | 【日野橋】 日野市大字日野(日野橋南詰)~立川市錦町6(日野橋)0.6キロメートル |
令和元年10月13日4時50分 | 令和2年梅雨前(予定) | 天候による工事の進捗状況により延期することがある |
継続 | 一般都道516号 | 八王子市裏高尾町(ヤゴ沢小仏滝)~八王子市裏高尾町(都道終点(小仏峠))1.2キロメートル | 令和元年10月16日14時00分 | 未定 | 台風19号道路洗掘による |
東京都防災ホームページ 令和元年台風第19号に係る対応について<都道の通行止め解除をお知らせします>(第156報)
問い合わせ先 建設局道路管理部保全課 電話 03-5320-5294 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.