ここから本文です。
2020年10月10日 東京都応急対策本部
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 国道139号 | 西多摩郡奥多摩町川野(深山橋北)~山梨県境(都県境東) 2.3キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
新規 | 国道411号(青梅街道) | 西多摩郡奥多摩町小丹波(古里附橋西)~西多摩郡奥多摩町氷川(新氷川トンネル西) 5.1キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
新規 | 国道411号(青梅街道) | 西多摩郡奥多摩町境(檜原橋東)~西多摩郡奥多摩町(鴨沢橋東) 12.6キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
新規 | 主要地方道33号(檜原街道) | あきる野市戸倉(杉の子横断地下道東)~山梨県境(栗坂トンネル南) 17.4キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
新規 | 一般都道205号 | 檜原村本宿(檜原小学校前)~檜原村藤原(除毛橋西) 9.6キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
新規 | 一般都道206号 | 檜原村上川乗(南秋川播北)~檜原村数馬(九頭龍橋西) 8.5キロメートル |
令和2年10月10日17時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
区分 | 路線名 | 通行止め区間及び延長 | 開始日時 | 解除日時 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 一般都道206号(奥多摩周遊道路) | 西多摩郡奥多摩町川野(三頭橋)~西多摩郡檜原村数馬(九頭龍橋) 19.7キロメートル |
令和2年10月10日9時00分 | 未定 | 規制降雨量による |
継続 | 一般都道204号(日原街道) | 西多摩郡奥多摩町氷川(根本神社北)~西多摩郡奥多摩町日原(日原終点) 10.0キロメートル |
令和2年10月10日9時30分 | 未定 | 規制降雨量による |
継続 | 一般都道201号 | あきる野市十里木(落合橋南)~あきる野市上養沢(柿平橋東) 7.2キロメートル |
令和2年10月10日9時30分 | 未定 | 規制降雨量による |
東京都防災ホームページ 令和2年台風第14号に係る対応について
問い合わせ先 建設局道路管理部保全課 電話 03-5320-5294 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.