ここから本文です。
2020年11月16日 福祉保健局
11月11日(水曜日)午後2時15分、墨田区内保育園の園長から墨田区保健所に「給食喫食後、園児20名から30名が腕や顔に発疹の症状を呈している。」旨の連絡があった。
墨田区保健所は、探知後ただちに食中毒の調査を開始した。
墨田区保健所は、本日、以下の理由により、本件を11月11日(水曜日)に同園で調理、提供された給食のきつねうどんを原因とする食中毒と断定した。
墨田区は、本日から6日間の営業停止の処分を行った。
発症関係 | 発症日時 | 11月11日(水曜日)午前11時10分から 同日午後0時20分まで |
---|---|---|
症状 | 発疹 | |
発症場所 | 保育園 | |
患者数 | 総数 28名 (内訳) 男:11名(年齢1~5歳) 女:17名(年齢1~6歳) |
|
入院患者数 | 0名 | |
診療医療機関数・受診者数 | 0名 | |
原因食品 | 令和2年11月11日に調理、提供した給食のきつねうどん | |
病因物質 | ヒスタミン | |
原因施設 | 屋号 ●●●● 業種 飲食店営業(集団給食) 営業者 ●●●● 代表取締役 ●●●● 営業所所在地 東京都墨田区●●●● 営業者住所 大阪府大阪市●●●● 法人番号 ●●●● 連絡先電話番号 ●●●● |
主なメニュー | きつねうどん、かぼちゃサラダ、バナナ、麦茶 |
---|---|
検査関係 |
|
発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
---|---|---|---|
本年1月1日~11月15日まで | 95件 | 817名 | 0名 |
(昨年同期) | (103件) | (753名) | (0名) |
本年11月中(15日まで) | 1件 | 1名 | 0名 |
(昨年同期) | (4件) | (27名) | (0名) |
※参考資料 「ヒスタミン」(PDF:87KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4405 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.