ここから本文です。
2020年12月10日 生活文化局
東京都内所在の私立高等学校の「令和3年度の初年度(入学年度)納付金」(以下「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立高等学校 231校 (注)休校中の学校等を除く。
令和3年度の初年度納付金(授業料、入学金、施設費及び学則上のその他納付金)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金(総額) | <参考>検定料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度(a) | 468,412円 | 253,116円 | 38,603円 | 174,864円 | 934,995円 | 22,938円 |
令和2年度(b) | 466,708円 | 251,637円 | 41,049円 | 174,645円 | 934,038円 | 22,775円 |
差額(c) (a-b) |
1,704円 | 1,479円 | -2,446円 | 219円 | 957円 | 163円 |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5%以上 | 4%以上5%未満 | 3%以上4%未満 | 2%以上3%未満 | 1%以上2%未満 | 1%未満 | 値下げ | 据置き | コース等新設 | 新設校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 令和3年度 | 267学科 100% |
8学科 3.0% |
1学科 0.4% |
0学科 0.0% |
6学科 2.2% |
5学科 1.9% |
4学科 1.5% |
3学科 1.1% |
236学科 88.4% |
4学科 1.5% |
0学科 0.0% |
令和2年度 | 267学科 100% |
20学科 7.5% |
5学科 1.9% |
9学科 3.4% |
13学科 4.9% |
9学科 3.4% |
6学科 2.2% |
5学科 1.9% |
200学科 74.9% |
0学科 0.0% |
0学科 0.0% |
(注)
【注】は非募集校
学校名 | 値上げ額(値上げ率) | |
---|---|---|
1 | 豊島岡女子学園 | 76,000円(9.0%) |
2 | 武蔵野 | 72,000円(8.9%) |
3 | 正則学園 | 60,000円(7.6%) |
4 | 淑徳SC高等部 | 50,000円(5.7%) |
5 | 日本大学豊山女子 | 48,000円(5.5%) |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,909,500円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 639,800円 | 鶴川 |
1,762,200円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 732,250円 | 淑徳【注2】【留学】 | |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【注2】【ダブルディプロマ】 | 752,000円 | 東洋女子 | |
1,419,500円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 754,000円 | 東京実業 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 762,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,344,000円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 348,000円 | 錦城学園、日本体育大学桜華 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【注2】【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【注2】【留学】 | |
864,000円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 354,000円 | 日本音楽【注1】(音楽)【注2】【幼児教育】 | |
820,800円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 360,000円 | 潤徳女子、国本女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 372,000円 | 八王子実践、錦城、帝京大学 | |
入学金 | 500,000円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 100,000円 | 桜美林 |
450,000円 | 堀越 | 120,000円 | 東京音楽大学付属【注1】(音楽) | |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、日本体育大学桜華、文華女子、聖徳学園 | |
350,000円 | 駒込 | 200,000円 | 全16校 | |
施設費 | 230,000円 | 東邦音楽大学附属東邦【注1】(音楽) | 0円 | 全134校 |
200,000円 | 東京女子学園、品川翔英、聖パウロ学園 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
190,000円 | 日本大学第二 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
160,000円 | 成女、国立音楽大学附属【注1】(音楽) | 50,000円 | 全11校 | |
150,000円 | 全10校 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子、京華商業【注1】(商業) | |
その他 | 441,400円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 0円 | 全6校 |
415,500円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
405,500円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 37,800円 | 鶴川 | |
378,000円 | 立教池袋 | 44,500円 | 関東国際【注1】(全学科) | |
368,000円 | 駒場学園【注1】(食物調理) | 48,000円 | 駒込、聖学院 |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,909,500円 | 玉川学園高等部【IB】 | 639,800円 | 鶴川 |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 732,250円 | 淑徳【留学】 | |
1,419,500円 | 玉川学園高等部【一般】 | 752,000円 | 東洋女子 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 754,000円 | 東京実業 | |
1,260,000円 | 成城学園 | 762,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,344,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 348,000円 | 錦城学園、日本体育大学桜華 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 | |
864,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 360,000円 | 潤徳女子、国本女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 372,000円 | 八王子実践、錦城、帝京大学 | |
684,000円 | 早稲田大学高等学院 | 378,000円 | 関東国際、淑徳巣鴨 | |
入学金 | 450,000円 | 堀越 | 100,000円 | 桜美林 |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、日本体育大学桜華、文華女子、聖徳学園 | |
350,000円 | 駒込 | 200,000円 | 全14校 | |
340,000円 | 慶應義塾女子 | 210,000円 | 全6校 | |
施設費 | 200,000円 | 東京女子学園、品川翔英、聖パウロ学園 | 0円 | 全114校 |
190,000円 | 日本大学第二 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
160,000円 | 成女 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
150,000円 | 全9校 | 50,000円 | 全10校 | |
144,000円 | 日本工業大学駒場【理数特進・文理未来】 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子 | |
その他 | 415,500円 | 玉川学園高等部【IB】 | 0円 | 全6校 |
405,500円 | 玉川学園高等部【一般】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
378,000円 | 立教池袋 | 37,800円 | 鶴川 | |
322,800円 | 広尾学園【インターナショナル】 | 44,500円 | 関東国際 | |
310,000円 | 成城学園 | 48,000円 | 駒込、聖学院 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額)平均額 | 対前年度比 | <参考>学費を据え置いた学校数(値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
令和3年度 | 934,995円 | 0.1% | 211校 |
令和2年度 | 934,038円 | 0.8% | 178校 |
令和元年度 | 926,290円 | 0.8% | 189校 |
平成30年度 | 918,794円 | 0.7% | 188校 |
平成29年度 | 912,156円 | 0.9% | 188校 |
平成28年度 | 904,449円 | 0.6% | 198校 |
別紙のとおり。なお、特別支援学校についても記載する。
問い合わせ先 生活文化局私学部私学行政課 電話 03-5388-3194 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.