ここから本文です。
2021年02月25日 福祉保健局
令和3年2月19日(金曜日)午後2時00分、町田市内にある高齢者施設から町田市保健所に、「入所者、デイサービス利用者、職員あわせて100名以上が腹痛、下痢等を呈しており、発症者は全員給食を喫食している。」旨、連絡があった。
町田市保健所は、ただちに食中毒と感染症の両面から調査を実施した。
本日、町田市保健所は、以下の理由により、本件を当該給食施設が2月18日(木曜日)に調理、提供した昼食を原因とする食中毒と断定した。
当該給食施設は、2月23日(火曜日)朝食から営業を自粛しており、町田市は本日から5日間の営業停止等の処分を行った。
発症関係 (2月25日午前9時00分現在) |
発症日時 | 2月18日(木曜日)午後6時00分から2月19日(金曜日)午前8時00分まで |
---|---|---|
症状 | 腹痛、下痢等 | |
発症場所 | 当該高齢者施設内、自宅 | |
患者数 | 患者数94名 男:44名(41~92歳)、女:50名(28~101歳) |
|
入院患者数 | 0名 | |
診療医療機関数・受診者数 | 2か所4名(男4名、女0名) | |
原因食品 | 当該給食施設が2月18日(木曜日)に調理、提供した昼食 | |
病因物質 | 調査中 | |
原因施設 | 屋号 ●●●● 業種 飲食店営業(集団給食) 営業者 ●●●● 代表取締役 ●●●● 営業所所在地 東京都町田市●●●● 営業者住所 東京都八王子市●●●● 法人番号 ●●●● 連絡先電話番号 ●●●● |
主なメニュー | 2月18日(木曜日)の昼食 煮物、ささみチーズカツ、白菜のゆず和え、ごはん、みそ汁、フルーツ(缶詰のリンゴ) |
---|---|
検査関係 (2月25日午前9時00分現在) |
|
発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
---|---|---|---|
本年1月1日~2月24日まで | 5件 | 9名 | 0名 |
(昨年同期) | (33件) | (319名) | (0名) |
本年2月中(24日まで) | 1件 | 4名 | 0名 |
(昨年同期) | (18件) | (66名) | (0名) |
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4405 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.