ここから本文です。
2021年03月25日 教育庁
令和3年度における東京都公立学校数等の状況がまとまりましたのでお知らせします。
小・中・義務教育学校では、区市町村ごとの適正規模・適正配置計画に基づき設置・廃止が行われている。
区市町村立学校 | 既設置学校数 (令和2年5月1日現在) |
令和3年4月1日の予定学校数 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 設置 | 増減 | 計 | ||
幼稚園 | 168 | -5 | 0 | -5 | 163 |
小学校 | 1,267 | -1 | 0 | -1 | 1,266 |
中学校 | 603 分校 1 |
-2 0 |
1 0 |
-1 0 |
602 分校 1 |
義務教育学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中等教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特別支援学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高等学校は「都立高校改革推進計画新実施計画」に基づき、特別支援学校は「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画」に基づき、学校の設置・廃止を行う。
都立学校 | 既設置学校数 (令和2年5月1日現在) |
令和3年4月1日の予定学校数 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃止 | 設置 | 増減 | 計 | ||
中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高等学校 | 185 | 0 | 1 | 1 | 186 |
中等教育学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
特別支援学校 | 57 | 0 | 1 | 1 | 58 |
廃止:令和3年3月31日
設置:令和3年4月1日
区市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取することができる(学校教育法施行規則第32条第1項)。
この保護者の意見を踏まえて、区市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制という。
区名 | 校種別 | 実施形態 | ||
---|---|---|---|---|
千代田区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
中央区 | 小学校 | 特認校制(5校)、特定地域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
港区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
新宿区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
文京区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
台東区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
墨田区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
江東区 | 小学校 | 自由選択制(原則徒歩30分圏内(約2キロメートル)) | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
義務教育学校 | 自由選択制 | |||
品川区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
義務教育学校 | 自由選択制 | |||
目黒区 | 小学校 | (令和元年度から当面の間休止) 隣接区域選択制 |
||
中学校 | 隣接区域選択制 | |||
渋谷区 | 小学校 | 自由選択制 | ||
中学校 | ||||
豊島区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | ||||
荒川区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
板橋区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
練馬区 | 中学校 | 自由選択制 | ||
足立区 | 小学校 | 隣接区域選択制 | ||
中学校 | 自由選択制 | |||
江戸川区 | 小学校 | 自由選択制(原則徒歩、概ね1.2キロメートル圏内) | ||
中学校 | 自由選択制 |
市町村名 | 校種別 | 実施形態 |
---|---|---|
八王子市 | 中学校 | 自由選択制 |
義務教育学校 | 自由選択制(後期課程のみ) | |
立川市 | 小学校 | 隣接区域選択制(選択校が、通学区域の学校よりも距離が近い場合) |
中学校 | ||
青梅市 | 小学校 | 特認校制(各1校) |
中学校 | ||
調布市 | 中学校 | 自由選択制 |
町田市 | 小学校 | 隣接区域選択制(1.5キロメートル圏内は、自由選択制) |
中学校 | 自由選択制 | |
日野市 | 小学校 | ブロック選択制(市内8ブロック) |
中学校 | ブロック選択制(市内4ブロック) | |
国分寺市 | 小学校 | 特定地域選択制 |
中学校 | ||
清瀬市 | 中学校 | 自由選択制 |
武蔵村山市 | 中学校 | 自由選択制 |
西東京市 | 小学校 | 自由選択制 |
中学校 |
※選択の対象となる学校は、施設の状況等により一部除外されている場合もある。
コミュニティ・スクールとは、地域住民や保護者等で構成する学校運営協議会を設置する学校をいう。
区市町村名 | 設置数(令和2年4月1日) | 設置数(令和3年4月1日予定) | 増減 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 義務教育学校 | 合計 | 幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 義務教育学校 | 合計 | 幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 義務教育学校 | 合計 | |
千代田区 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港区 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
新宿区 | 0 | 29 | 10 | 0 | 39 | 0 | 29 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文京区 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
江東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
世田谷区 | 0 | 61 | 29 | 0 | 90 | 0 | 61 | 29 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渋谷区 | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉並区 | 0 | 37 | 22 | 0 | 59 | 0 | 40 | 23 | 0 | 63 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
北区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
板橋区 | 0 | 51 | 22 | 0 | 73 | 0 | 51 | 22 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
八王子市 | 0 | 69 | 37 | 1 | 107 | 0 | 69 | 37 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立川市 | 0 | 19 | 9 | 0 | 28 | 0 | 19 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三鷹市 | 0 | 15 | 7 | 0 | 22 | 0 | 15 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青梅市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
府中市 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 | 62 | 0 | 42 | 20 | 0 | 62 |
小金井市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
小平市 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
日野市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分寺市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福生市 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大和市 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
武蔵村山市 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 20 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
奥多摩町 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 374 | 177 | 1 | 555 | 4 | 439 | 207 | 1 | 651 | 1 | 65 | 30 | 0 | 96 |
問い合わせ先 (区市町村立幼稚園・小・中・義務教育学校数、学校選択制及びコミュニティ・スクールに関すること) 教育庁地域教育支援部義務教育課 電話 03-5320-6752 ファクス 03-5388-1734 Eメール S8000810(at)section.metro.tokyo.jp (都立中学校・中等教育学校・高等学校数に関すること) 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6742 ファクス 03-5388-1727 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp (区立特別支援学校及び都立特別支援学校数に関すること) 教育庁都立学校教育部特別支援教育課 電話 03-5320-6753 ファクス 03-5388-1728 Eメール S9000012(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.