ここから本文です。
2021年12月09日 生活文化局
東京都内所在の私立高等学校の「令和4年度の初年度(入学年度)納付金」(以下「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立高等学校 232校
(注)休校中の学校等を除く。
令和4年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及び学則上のその他納付金)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金(総額) | <参考>検定料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度(a) | 474,897円 | 254,277円 | 37,067円 | 179,280円 | 945,522円 | 23,119円 |
令和3年度(b) | 468,412円 | 253,116円 | 38,603円 | 174,864円 | 934,995円 | 22,938円 |
差額(c) (a-b) |
6,485円 | 1,161円 | -1,536円 | 4,416円 | 10,527円 | 181円 |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5% 以上 |
4%以上 5%未満 |
3%以上 4%未満 |
2%以上 3%未満 |
1%以上 2%未満 |
1% 未満 |
値下げ | 据置き | コース等 新設 |
新設校 募集再開 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 令和4年度 | 267学科 100% |
22学科 8.2% |
4学科 1.5% |
4学科 1.5% |
5学科 1.9% |
7学科 2.6% |
5学科 1.9% |
2学科 0.7% |
215学科 80.5% |
2学科 0.7% |
1学科 0.4% |
令和3年度 | 267学科 100% |
8学科 3.0% |
1学科 0.4% |
0学科 0.0% |
6学科 2.2% |
5学科 1.9% |
4学科 1.5% |
3学科 1.1% |
236学科 88.4% |
4学科 1.5% |
0学科 0.0% |
(注)
【注】は非募集校
学校名 | 値上げ額(値上げ率) | |
---|---|---|
1 | 八雲学園 | 187,600円(19.9%) |
2 | 鶴川 | 84,000円(13.1%) |
3 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 69,600円(7.9%) |
4 | 日本体育大学桜華 サレジアン国際学園(現 星美学園) |
68,000円(8.9%) 68,000円(7.5%) |
5 | 立川女子 佼成学園(文理・難関国公立コース) 佼成学園(グローバルコース) |
60,000円(7.6%) 60,000円(6.7%) 60,000円(5.9%) |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,912,500円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 723,800円 | 鶴川 |
1,762,200円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 732,250円 | 淑徳【注2】【留学】 | |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【注2】【ダブルディプロマ】 | 752,000円 | 東洋女子 | |
1,422,500円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 754,000円 | 東京実業 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 764,000円 | 潤徳女子 | |
授業料 | 1,347,000円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 348,000円 | 錦城学園 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【注2】【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【注2】【留学】 | |
867,000円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 354,000円 | 日本音楽【注1】(音楽)【注2】【幼児教育】 | |
820,800円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 360,000円 | 潤徳女子、国本女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 372,000円 | 八王子実践、錦城、帝京大学 | |
入学金 | 500,000円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 100,000円 | 桜美林 |
450,000円 | 堀越 | 120,000円 | 東京音楽大学付属【注1】(音楽) | |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、文華女子、聖徳学園 | |
340,000円 | 慶應義塾女子 | 200,000円 | 全18校 | |
施設費 | 230,000円 | 東邦音楽大学附属東邦【注1】(音楽) | 0円 | 全137校 |
200,000円 | 東京女子学園、品川翔英、聖パウロ学園 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
190,000円 | 日本大学第二 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
160,000円 | 成女、国立音楽大学附属【注1】(音楽) | 50,000円 | 全9校 | |
150,000円 | 全9校 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子、京華商業【注1】(商業) | |
その他 | 441,400円 | 桐朋女子【注1】(音楽) | 0円 | 全6校 |
415,500円 | 玉川学園高等部【注2】【IB】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
405,500円 | 玉川学園高等部【注2】【一般】 | 44,500円 | 関東国際(全学科) | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,000円 | 駒込、聖学院 | |
368,000円 | 駒場学園【注1】(食物調理) | 48,900円 | 錦城 |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,912,500円 | 玉川学園高等部【IB】 | 723,800円 | 鶴川 |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 732,250円 | 淑徳【留学】 | |
1,422,500円 | 玉川学園高等部【一般】 | 752,000円 | 東洋女子 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 754,000円 | 東京実業 | |
1,280,000円 | 学習院高等科 | 764,000円 | 潤徳女子 | |
授業料 | 1,347,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 348,000円 | 錦城学園 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 | |
867,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 360,000円 | 潤徳女子、国本女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 372,000円 | 八王子実践、錦城、帝京大学 | |
698,000円 | 学習院高等科 | 378,000円 | 関東国際、淑徳巣鴨 | |
入学金 | 450,000円 | 堀越 | 100,000円 | 桜美林 |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、文華女子、聖徳学園 | |
340,000円 | 慶應義塾女子 | 200,000円 | 全16校 | |
330,000円 | 巣鴨、八雲学園、帝京大学、国際基督教大学 | 210,000円 | 全6校 | |
施設費 | 200,000円 | 東京女子学園、品川翔英、聖パウロ学園 | 0円 | 全118校 |
190,000円 | 日本大学第二 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
160,000円 | 成女 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
150,000円 | 全8校 | 50,000円 | 全9校 | |
144,000円 | 日本工業大学駒場【理数特進・文理未来】 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子 | |
その他 | 415,500円 | 玉川学園高等部【IB】 | 0円 | 全6校 |
405,500円 | 玉川学園高等部【一般】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
378,000円 | 立教池袋 | 44,500円 | 関東国際 | |
322,800円 | 広尾学園【インターナショナル】 | 48,000円 | 駒込、聖学院 | |
310,000円 | 成城学園 | 48,900円 | 錦城 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額) 平均額 |
対前年度比 | <参考> 学費を据え置いた学校数 (値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
令和4年度 | 945,522円 | 1.1% | 189校 |
令和3年度 | 934,995円 | 0.1% | 211校 |
令和2年度 | 934,038円 | 0.8% | 178校 |
令和元年度 | 926,290円 | 0.8% | 189校 |
平成30年度 | 918,794円 | 0.7% | 188校 |
平成29年度 | 912,156円 | 0.9% | 188校 |
別紙のとおり。なお、高等学校(定時制・通信制)及び特別支援学校についても参考に記載する。
問い合わせ先 生活文化局私学部私学行政課 電話 03-5388-3194 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.