ここから本文です。
2022年01月28日 産業労働局
東京都では、都内中小企業の先端技術を活用した社会課題の解決に資する優れたコンテンツを表彰する「Tokyo Contents Business Award」を実施しています。
事業初年度である2021年は、56件の応募があり、その中から特に優れたコンテンツ9件が受賞となりましたので、お知らせします。
各コンテンツの詳細はホームページより紹介資料をご参照ください。
賞 | 会社名 | コンテンツ名 |
---|---|---|
大賞 | 電駆ビジョン株式会社 | Points3D (VR・AI) |
優秀賞 | 株式会社AnchorZ | DZ Security (AI・その他) |
イマクリエイト株式会社 | NUP(ナップ)動きのシェアを可能にするVRプラットフォーム (VR) | |
奨励賞 | 株式会社アルファコード | 超体感XR配信プラットフォーム「Blinky」 (VR) |
株式会社エイシング | 極軽量/超省電力 AIアルゴリズムMST (AI) | |
株式会社ジョリーグッド | ECMOトレーニングVR (VR) | |
株式会社Spacial | 空中立体結像装置「Spacial」 (AR) | |
株式会社プラグ | パッケージデザインAI (AI) | |
Holoeyes株式会社 | Holoeyes Edu (VR) |
問い合わせ先 産業労働局商工部経営支援課 電話 03-5320-4714 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.