ここから本文です。
2022年10月21日 産業労働局
東京都では、都内中小企業等のVR,AR,AI等の先端技術を活用した社会課題解決に資する優れたコンテンツやソリューションを表彰する「Tokyo Contents/Solution Business Award」を実施しています。
事業2年目となる2022年は、26件の応募があり、その中から特に優れたコンテンツ等8件が受賞となりましたので、お知らせします。
各コンテンツ等の詳細は別添の紹介資料(PDF:3,585KB)をご覧ください。
賞ごとに50音順に記載
賞 | 受賞企業名 | 分野 | 受賞コンテンツ等 |
---|---|---|---|
大賞 | nat株式会社 | VR/AR/AI | スマホのLidarセンサーを活用した3D測量アプリ「Scanat」 |
優秀賞 | FastLabel株式会社 | AI | 教師データの作成から運用までを一気通貫で実現するアノテーションプラットフォーム「FastLabel」 |
株式会社ラディウス・ファイブ | AI | アニメを4K/8K化するAI「AnimeRefiner」 | |
奨励賞 | コネクテッドロボティクス株式会社 | その他 | 自動でソフトクリームを巻いて提供できる「ソフトクリームロボット」 |
シンフォニア株式会社 | VR | リアルな操縦環境を体験できる「小型移動式クレーンVR訓練システム」 | |
株式会社袖縁 | その他 | 心のバリアを軽やかに乗り越えるアプリ「袖縁」 | |
デジタルデザインスタジオ株式会社 | VR | デザインプロセスのDXをワンストップで支援する「VR Integrated Solution Service」 | |
株式会社ポケット・クエリーズ | VR | カスタムVRトレーニング「iVoRi 360」 |
問い合わせ先 産業労働局商工部経営支援課 電話 03-5320-4887 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.