ここから本文です。
令和5年(2023年)9月7日更新
Q13 あなたはヘルメットをどのタイミングで替えましたか。または替えようと思いますか。次の中からいくつでも選んでください。
ヘルメットをお持ちでない方は、ヘルメットを利用するとしたら、取り替えるタイミングはどういう時だと思いますか。
(MA)(n=485)
ヘルメットをどのタイミングで替えたか、または替えようと思うか(ヘルメット未所持の方は、利用すると想定して)聞いたところ、「ヘルメット外側のシェルがひどく劣化したら(大きな傷、割れる等)」(46.0%)が4割半ばで最も高く、以下、「ヘルメット内側のインナーがひどく劣化したら(摩耗する、外れる等)」(44.1%)、「ヘルメットのあごひもがひどく劣化したら(摩耗する、ほつれる等)」(33.4%)などと続いている。
n | Q13.あなたはヘルメットをどのタイミングで替えましたか。 または替えようと思いますか。次の中からいくつでも選んでください。 ヘルメットをお持ちでない方は、ヘルメットを利用するとしたら、取り替えるタイミングはどういう時だと思いますか。 |
||||||||||
ヘルメット外側のシェルがひどく劣化したら(大きな傷、割れる等) | ヘルメット内側のインナーがひどく劣化したら(摩耗する、外れる等) | ヘルメットのあごひもがひどく劣化したら(摩耗する、ほつれる等) | 使用時に違和感を感じたら(サイズが合わない等) | メーカーが示している耐用期間(「使用開始から3年を目安」など)が過ぎたら | 着用中に転倒するなど、ヘルメットを強くぶつけたら | その他 | ヘルメットはずっと使えると思っていたので、替えるつもりはない | 該当しない、わからない | |||
Q6.あなたは自転車利用時に、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」と呼びます。)を「常に着用」していますか。 | 全体 | 485 | 46.0 | 44.1 | 33.4 | 27.2 | 25.4 | 22.7 | 1.0 | 8.5 | 18.6 |
常に着用している | 34 | 35.3 | 47.1 | 38.2 | 29.4 | 35.3 | 38.2 | 5.9 | 11.8 | 0.0 | |
時々着用している | 18 | 44.4 | 55.6 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 38.9 | 0.0 | 22.2 | 5.6 | |
持っているが、着用していない | 28 | 39.3 | 39.3 | 21.4 | 25.0 | 21.4 | 32.1 | 0.0 | 25.0 | 7.1 | |
今は持っておらず着用していないが、今後入手し着用するつもりである | 156 | 53.8 | 48.1 | 39.1 | 27.6 | 31.4 | 26.9 | 0.6 | 7.7 | 9.0 | |
持っておらず、今後着用するつもりもない | 126 | 55.6 | 52.4 | 33.3 | 29.4 | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 9.5 | 16.7 | |
自転車を利用しない | 123 | 30.9 | 29.3 | 26.8 | 24.4 | 27.6 | 17.1 | 0.0 | 1.6 | 42.3 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.