ここから本文です。
2023年12月22日 生活文化スポーツ局
都内所在の私立高等学校(全日制)の「令和6年度の初年度(入学年度)納付金」(以下「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立高等学校 232校
(注)休校中の学校等を除く。
令和6年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及び学則上のその他納付金)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金 (総額) |
<参考> 検定料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6年度(a) | 489,343円 | 254,131円 | 34,956円 | 192,598円 | 971,469円 | 23,414円 |
5年度(b) | 483,311円 | 253,113円 | 36,096円 | 184,399円 | 956,918円 | 23,322円 |
差額(c) (a-b) |
6,032円 | 1,018円 | -1,140円 | 8,199円 | 14,551円 | 92円 |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5%以上 | 4%以上 5%未満 |
3%以上 4%未満 |
2%以上 3%未満 |
1%以上 2%未満 |
1% 未満 |
値下げ | 据置き | コース等新設 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 令和6年度 | 272校 100% |
30校 11.0% |
8校 2.9% |
10校 3.7% |
9校 3.3% |
17校 6.2% |
8校 2.9% |
3校 1.1% |
183校 67.3% |
4校 1.5% |
令和5年度 | 271校 100% |
21校 7.7% |
7校 2.6% |
6校 2.2% |
10校 3.7% |
9校 3.3% |
8校 3.0% |
3校 1.1% |
202校 74.5% |
5校 1.8% |
(注)
【注】非募集校
学校名 | 値上げ額(値上げ率) | |
---|---|---|
1 | 啓明学園 | 185,000円(18.9%) |
2 | 八王子実践 東洋大学京北 |
120,000円(14.4%) 120,000円(12.4%) |
3 | 青山学院高等部 | 100,000円(8.6%) |
4 | 淑徳巣鴨 | 96,000円(11.8%) |
5 | 國學院大學久我山 | 90,000円(9.3%) |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,924,300円 | 玉川学園高等部【IB】 | 752,000円 | 東洋女子 |
1,528,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 764,000円 | 潤徳女子 | |
1,482,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 776,000円 | 駿台学園 | |
1,462,200円 | 桐朋女子(音楽) | 776,700円 | 東星学園 | |
1,434,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 780,900円 | 錦城 | |
授業料 | 1,353,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 348,000円 | 錦城学園 |
1,056,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 | |
1,032,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 360,000円 | 潤徳女子 | |
873,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 372,000円 | 錦城、帝京大学 | |
820,800円 | 桐朋女子(音楽) | 378,000円 | 関東国際 | |
入学金 | 388,000円 | 広尾学園 | 100,000円 | 桜美林 |
350,000円 | 駒込 | 120,000円 | 東京音楽大学付属(音楽) | |
340,000円 | 慶應義塾女子 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
330,000円 | 帝京大学、巣鴨、八雲学園、 国際基督教大学 |
180,000円 | 瀧野川女子学園、 文華女子、聖徳学園 |
|
320,000円 | 開成、啓明学園、青山学院高等 部 |
200,000円 | 全18校 | |
施設費 | 240,000円 | 東邦音楽大学附属東邦(音楽) | 0円 | 全142校 |
200,000円 | 品川翔英、聖パウロ学園、国立音楽大学附属(音楽) | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
180,000円 | 実践学園【スポーツサイエンス】 | 50,000円 | 全11校 | |
160,000円 | 成女、国立音楽大学附属 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子、京華商業(商業) | |
150,000円 | 全12校 | 70,000円 | 自由学園、杉並学院 | |
その他 | 498,800円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 0円 | 駿台学園、成女、聖パウロ学園 |
441,400円 | 桐朋女子(音楽) | 36,000円 | 昭和第一 | |
421,300円 | 玉川学園高等部【IB】 | 44,500円 | 関東国際 | |
411,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 48,000円 | 駒込、聖学院 | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,900円 | 錦城 |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,924,300円 | 玉川学園高等部【IB】 | 752,000円 | 東洋女子 |
1,528,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 764,000円 | 潤徳女子 | |
1,482,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 776,000円 | 駿台学園 | |
1,434,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 776,700円 | 東星学園 | |
1,324,400円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 780,900円 | 錦城 | |
授業料 | 1,353,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 348,000円 | 錦城学園 |
1,056,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 | |
1,032,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 360,000円 | 潤徳女子 | |
873,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 372,000円 | 錦城、帝京大学 | |
750,000円 | 成城学園 | 378,000円 | 関東国際 | |
入学金 | 388,000円 | 広尾学園 | 100,000円 | 桜美林 |
350,000円 | 駒込 | 150,000円 | 玉川学園高等部 | |
340,000円 | 慶應義塾女子 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、文華女子、聖徳学園 | |
330,000円 | 帝京大学、巣鴨、八雲学園、 国際基督教大学 |
200,000円 | 全15校 | |
320,000円 | 開成、啓明学園、青山学院高等 部 |
210,000円 | 錦城学園、正則学園、日本女 子体育大学附属二階堂 | |
施設費 | 200,000円 | 品川翔英、聖パウロ学園 | 0円 | 全124校 |
180,000円 | 実践学園【スポーツサイエンス】 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
160,000円 | 成女、国立音楽大学附属 | 50,000円 | 全11校 | |
150,000円 | 全11校 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子 | |
140,000円 | 順天 | 70,000円 | 自由学園、杉並学院 | |
その他 | 498,800円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 0円 | 駿台学園、成女、聖パウロ学園 |
421,300円 | 玉川学園高等部【IB】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
411,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 44,500円 | 関東国際 | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,000円 | 駒込、聖学院 | |
337,500円 | 芝国際 | 48,900円 | 錦城 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額) 平均額 |
対前年度比 | <参考> 学費を据え置いた学校数 (値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
令和6年度 | 971,469円 | 1.5% | 161校 |
令和5年度 | 956,918円 | 1.2% | 179校 |
令和4年度 | 945,522円 | 1.1% | 189校 |
令和3年度 | 934,995円 | 0.1% | 211校 |
令和2年度 | 934,038円 | 0.8% | 178校 |
令和元年度 | 926,290円 | 0.8% | 189校 |
別紙(PDF:212KB)のとおり。なお、高等学校(定時制・通信制)及び特別支援学校についても参考に記載する。
問い合わせ先 生活文化スポーツ局私学部私学行政課 電話 03-5388-3194 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.