ここから本文です。
2025年01月10日 産業労働局
東京都では、都内中小企業等が有するAI/XR/メタバース等に代表されるデジタル技術に関する先端技術を活用したソリューションやコンテンツ(以下、「ソリューション等」という。)を表彰する「Tokyo Social Innovation Tech Award」を今年度より実施しております。
本日、「Tokyo Social Innovation Tech Award 2024」の表彰式が、TOKYO DIGICONX 内で開催されました。初年度である今回は107件の応募があり、その中から特に優れたソリューション等11件の受賞が決定しましたので、お知らせします。
各ソリューション等の詳細は別添の紹介パンフレット(PDF:5,288KB)をご覧ください。
※賞毎に企業名五十音順に記載
賞 | 受賞企業名 | 受賞ソリューション等 | |
---|---|---|---|
大賞 | Holoeyes株式会社 | 臨床現場において医用画像を短期間でXRメタバース化するシステム「Holoeyes」 | |
優秀賞 | MIG株式会社 | 簡単にどこででも行えるVRゴーグルを用いた認知機能テスト「脳健康VR測定」 | |
マイクロベース株式会社 | 庁内データを用いて空き家発生・再入居を予測するAIシステム「MiraiE」 | ||
奨励賞 | OUI Inc. | スマートフォンアタッチメント型の眼科医療機器Smart Eye Camera (SEC) | |
カーブジェン株式会社 | AIを活用して細菌検査初期に正確に原因菌を推定、適正抗菌薬を提示するスマホアプリ | ||
株式会社デジリハ | リハビリの質向上や個別最適化を目的とした障害児者向けデジタルリハビリツール「デジリハ」 | ||
ハイラブル株式会社 | 音環境分析技術で会話の計測・可視化を行うSaaSソリューション「Hylable Discussion」 | ||
株式会社レボーン | 人の嗅覚をセンシングデバイスとAIで代替。においに関する課題を解決するソリューションを提供 | ||
技術特別賞 | 株式会社JX通信社 | 国内外のビッグデータやSNS情報等からリアルタイムに災害・事件・事故の情報を検知・配信 | |
株式会社Dental Prediction | ARモデルと3D printing 模型を融合した歯科臨床教育プラットフォーム「DenPre3D Lab」 | ||
ハロームービー株式会社 | 音響同期による視聴覚障害者向け映画館ガイド「HELLO! MOVIE」と「字幕メガネ」 |
受賞ソリューション等の詳細はパンフレットをご覧ください。
問い合わせ先 産業労働局商工部経営支援課 電話 03-5320-4887 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.