知事等交際費執行状況(平成29年7月分)
- 更新日
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
7月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 1件 | 171,680 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
7月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
7月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
7月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
7月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
7月31日 | 知事 | 第99回全国高等学校野球選手権大会出場校表敬訪問記念品 表敬訪問日:8月1日 表敬者:二松學舎大学附属高等学校、東海大学菅生高等学校 |
61,776 |
7月分計 | 1件 | 61,776 | |
年度累計 | 1件 | 61,776 |
○7月支出分合計
1件 61,776円
○29年度支出分合計
2件 233,456円
記事ID:000-001-20241118-023109