トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 9月 > 土砂災害防止法に基づく基礎調査の結果を新たに公表 > 別紙 これまでの土砂災害防止法取組状況等
ここから本文です。
2018年09月27日 建設局
〔別紙〕
土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、都内全域で土砂災害のおそれのある約15,000箇所について、基礎調査を行い、順次、土砂災害警戒区域等の指定を行っております。
土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成13年4月に施行されました。
区市町村 | 累計区域指定箇所数 | 図面を閲覧できる建設事務所等 | |
---|---|---|---|
警戒区域 | 警戒区域(うち特別警戒区域) | ||
港区 | 23 | 22 | 建設局河川部 |
新宿区 | 20 | 14 | |
文京区 | 15 | 11 | |
目黒区 | 25 | 18 | |
大田区 | 96 | 59 | |
世田谷区 | 100 | 79 | |
中野区 | 21 | 11 | |
杉並区 | 7 | 6 | |
北区 | 95 | 71 | |
荒川区 | 7 | 6 | |
板橋区 | 149 | 117 | |
練馬区 | 16 | 12 | |
立川市 | 26 | 22 | |
昭島市 | 37 | 32 | |
小平市 | 1 | 0 | |
東村山市 | 11 | 5 | |
国分寺市 | 16 | 4 | |
国立市 | 11 | 10 | |
清瀬市 | 10 | 10 | |
東久留米市 | 14 | 8 | |
西東京市 | 4 | 2 | |
八王子市 | 3,656 | 3,226 | 南多摩西部建設事務所 |
日野市 | 465 | 388 | |
町田市 | 1,749 | 1,567 | 南多摩東部建設事務所 |
青梅市 | 1,459 | 1,385 | 西多摩建設事務所 |
福生市 | 17 | 14 | |
羽村市 | 28 | 26 | |
あきる野市 | 778 | 740 | |
瑞穂町 | 42 | 34 | |
日の出町 | 669 | 629 | |
檜原村 | 931 | 0 | |
奥多摩町 | 889 | 0 | |
大島町 | 549 | 512 | 大島支庁 |
利島村 | 90 | 76 | |
新島村 | 186 | 167 | |
三宅村 | 314 | 266 | 三宅支庁 |
御蔵島村 | 93 | 77 | |
合計 | 12,619 | 9,626 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.