ここから本文です。
令和7年(2025年)1月17日更新
23区,26市,5町,8村(平成30年3月1日現在)
括弧内は都庁からのおよその距離
|
地域 | 人口 | 面積 | |
---|---|---|---|
総数 | 14,200,331 | 2199.94 | |
区部 | 9,882,606 | 627.51 | |
千代田区 | 68,530 | 11.66 | |
中央区 | 186,353 | 10.21 | |
港区 | 268,706 | 20.36 | |
新宿区 | 358,135 | 18.22 | |
文京区 | 248,740 | 11.29 | |
台東区 | 224,279 | 10.11 | |
墨田区 | 283,943 | 13.77 | |
江東区 | 539,647 | 42.99 | |
品川区 | 427,815 | 22.85 | |
目黒区 | 287,542 | 14.67 | |
大田区 | 751,863 | 61.86 | |
世田谷区 | 944,818 | 58.05 | |
渋谷区 | 244,726 | 15.11 | |
中野区 | 351,326 | 15.59 | |
杉並区 | 593,963 | 34.06 | |
豊島区 | 309,364 | 13.01 | |
北区 | 363,887 | 20.61 | |
荒川区 | 223,388 | 10.16 | |
板橋区 | 592,533 | 32.22 | |
練馬区 | 757,756 | 48.08 | |
足立区 | 701,396 | 53.25 | |
葛飾区 | 459,069 | 34.80 | |
江戸川区 | 694,827 | 49.90 | |
市部 | 4,241,192 | 783.95 | |
八王子市 | 576,804 | 186.38 | |
立川市 | 185,435 | 24.36 | |
武蔵野市 | 150,654 | 10.98 | |
三鷹市 | 195,952 | 16.42 | |
青梅市 | 130,386 | 103.31 | |
府中市 | 263,414 | 29.43 | |
昭島市 | 115,951 | 17.34 | |
調布市 | 244,508 | 21.58 | |
町田市 | 432,277 | 71.55 | |
小金井市 | 127,828 | 11.30 | |
小平市 | 200,494 | 20.51 | |
日野市 | 191,817 | 27.55 | |
東村山市 | 152,185 | 17.14 | |
国分寺市 | 132,348 | 11.46 | |
国立市 | 76,762 | 8.15 | |
福生市 | 55,993 | 10.16 | |
狛江市 | 83,511 | 6.39 | |
東大和市 | 83,617 | 13.42 | |
清瀬市 | 76,380 | 10.23 | |
東久留米市 | 114,669 | 12.88 | |
武蔵村山市 | 69,550 | 15.32 | |
多摩市 | 145,925 | 21.01 | |
稲城市 | 95,040 | 17.97 | |
羽村市 | 53,727 | 9.90 | |
あきる野市 | 78,303 | 73.47 | |
西東京市 | 207,662 | 15.75 | |
町村部 | 76,533 | 782.57 | |
郡部 | 53,723 | 375.86 | |
瑞穂町 | 31,200 | 16.85 | |
日の出町 | 16,453 | 28.07 | |
檜原村 | 1,809 | 105.41 | |
奥多摩町 | 4,261 | 225.53 | |
島部 | 22,810 | 412.61 | |
大島支庁 | 10,759 | 140.92 | |
大島町 | 6,513 | 90.76 | |
利島村 | 320 | 4.04 | |
新島村 | 2,221 | 27.54 | |
神津島村 | 1,705 | 18.58 | |
三宅支庁 | 2,403 | 75.65 | |
三宅村 | 2,095 | 55.26 | |
御蔵島村 | 308 | 20.39 | |
八丈支庁 | 6,814 | 83.00 | |
八丈町 | 6,649 | 72.24 | |
青ヶ島村 | 165 | 5.95 | |
小笠原支庁 | 2,834 | 113.04 | |
小笠原村 | 2,834 | 113.04 |
資料:東京都の人口(推計)
令和4年1月1日現在(総務局統計部)
問い合わせ先 (都内区市町村マップ及び区市町村別面積について) 総務局行政部区政課 電話 03-5388-2421 総務局行政部市町村課 電話 03-5388-2431 (区市町村の人口について) 総務局統計部人口統計課 電話 03-5388-2531 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.