ここから本文です。
令和4年(2022年)2月16日更新
都道府県名 | 人口(人) | 世帯数 | 面積(平方キロメートル) | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5,224,614 | 2,469,063 | 83,424.44 |
2 | 青森県 | 1,237,984 | 509,649 | 9,645.64 |
3 | 岩手県 | 1,210,534 | 490,828 | 15,275.01 |
4 | 宮城県 | 2,301,996 | 980,549 | 7,282.29 |
5 | 秋田県 | 959,502 | 383,531 | 11,637.52 |
6 | 山形県 | 1,068,027 | 396,792 | 9,323.15 |
7 | 福島県 | 1,833,152 | 740,089 | 13,784.14 |
8 | 茨城県 | 2,867,009 | 1,181,598 | 6,097.39 |
9 | 栃木県 | 1,933,146 | 795,449 | 6,408.09 |
10 | 群馬県 | 1,939,110 | 803,215 | 6,362.28 |
11 | 埼玉県 | 7,344,765 | 3,157,627 | 3,797.75 |
12 | 千葉県 | 6,284,480 | 2,767,661 | 5,157.57 |
13 | 東京都 | 14,047,594 | 7,216,650 | 2,194.03 |
14 | 神奈川県 | 9,237,337 | 4,210,122 | 2,416.11 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 862,796 | 12,583.96 |
16 | 富山県 | 1,034,814 | 403,007 | 4,247.58 |
17 | 石川県 | 1,132,526 | 468,835 | 4,186.21 |
18 | 福井県 | 766,863 | 290,692 | 4,190.52 |
19 | 山梨県 | 809,974 | 338,057 | 4,465.27 |
20 | 長野県 | 2,048,011 | 829,979 | 13,561.56 |
21 | 岐阜県 | 1,978,742 | 779,029 | 10,621.29 |
22 | 静岡県 | 3,633,202 | 1,480,969 | 7,777.35 |
23 | 愛知県 | 7,542,415 | 3,233,126 | 5,173.07 |
24 | 三重県 | 1,770,254 | 741,183 | 5,774.49 |
25 | 滋賀県 | 1,413,610 | 570,529 | 4,017.38 |
26 | 京都府 | 2,578,087 | 1,188,903 | 4,612.20 |
27 | 大阪府 | 8,837,685 | 4,126,995 | 1,905.32 |
28 | 兵庫県 | 5,465,002 | 2,399,358 | 8,401.02 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 543,908 | 3,690.94 |
30 | 和歌山県 | 922,584 | 393,489 | 4,724.65 |
31 | 鳥取県 | 553,407 | 219,069 | 3,507.14 |
32 | 島根県 | 671,126 | 268,462 | 6,707.89 |
33 | 岡山県 | 1,888,432 | 799,611 | 7,114.33 |
34 | 広島県 | 2,799,702 | 1,241,204 | 8,479.65 |
35 | 山口県 | 1,342,059 | 597,309 | 6,112.54 |
36 | 徳島県 | 719,559 | 307,358 | 4,146.75 |
37 | 香川県 | 950,244 | 406,062 | 1,876.78 |
38 | 愛媛県 | 1,334,841 | 599,941 | 5,676.19 |
39 | 高知県 | 691,527 | 314,330 | 7,103.63 |
40 | 福岡県 | 5,135,214 | 2,318,479 | 4,986.51 |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 311,173 | 2,440.69 |
42 | 長崎県 | 1,312,317 | 556,130 | 4,130.98 |
43 | 熊本県 | 1,738,301 | 716,740 | 7,409.46 |
44 | 大分県 | 1,123,852 | 487,679 | 6,340.76 |
45 | 宮崎県 | 1,069,576 | 468,575 | 7,735.22 |
46 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 725,855 | 9,187.06 |
47 | 沖縄県 | 1,467,480 | 613,294 | 2,282.59 |
全国計 | 126,146,099 | 55,704,949 | 377,976.41 |
資料:総務省「令和2年国勢調査」
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.